Другие автомобили в категории
Самосвал с КМУ ИМ-150
Самосвал КАМАЗ 65117-1030-62 с крано-манипуляторной установкой ИМ-150 и грейферным захватом.
Автомобиль-самосвал предназначен для перевозки различных сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов. Разгрузка осуществляется на две боковые стороны и назад. Боковые борта состоят из двух частей с верхней и нижней навеской. Открывание и закрывание нижней части борта на 90 градусов производятся вручную. Задний борт выполнен из двух частей в виде распашных ворот с боковой навеской на стойках, открывается на 130° и закрывается вручную. Преимуществом данной конструкции является возможность перевозки длинномерных грузов до 6,5м, а также возможность ручной разгрузки назад (без подъема платформы).
|
|
Технические характеристики самосвала КАМАЗ 65117 с КМУ ИМ-150 |
||
| Модель | 681215 | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 65117-1030-62 | |
| Мощность двигателя, л.с. | 280 | |
| Крано-манипуляторная установка | ИМ-150 | |
| - грузовой момент, т/м | 12,1 | |
| - максимальная г/п на вылете 3м, кг | 4020 | |
| - г/п на максимальном вылете 8,4м, кг | 1320 | |
| Грейферный захват | ГР450 | |
| - объем ковша, л | 450 | |
| - усилие закрывания, кН | 17 | |
| Снаряженная масса, кг | 13050 | |
| Полная масса, кг | 23200 | |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 5700 | |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 17500 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 10000 | |
| Размеры самосвальной платформы (длина х ширина х высота), мм | 6200х2320х1050 | |
| угол опрокидывания платформы, боковой, град. | 50 | |
| угол опрокидывания платформы, назад, град. | 27 | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 9770х2500х3300 | |





