Другие автомобили в категории
Машина комбинированная МДК 53229
Машина дорожная комбинированная МДК-53229 выполняет следующие технические операции:
-
При зимнем содержании дорог:
уборка снега с дорожного полотна, с автобусных остановок, площадок отдыха и др.; распределение противогололедных материалов (пескосоляная смесь, чистая соль, увлажненная соль, гранулированые материалы) или жидких противогололедных реагентов. -
При летнем содержании дорог:
мойка, поливка, подметание дорожного полотна и поливка придорожных насаждений.
Модификации:
- МДК-53229-01 (плужное, щеточное, пескоразбрасывающее);
- МДК-53229-02 (поливомоечное, щеточное);
- МДК-53229-29 (пескоразбрасывающее);
- МДК-53229-39 (поливомоечное, скоростной отвал, средняя щетка, пескоразбрасывающее);
- МДК-53229-48 (поливомоечное).
Технические характеристики - машина для зимнего содержания |
|
| Базовое шасси | КАМАЗ-53229 (6×4) |
| Двигатель | КАМАЗ-740.31-240, дизельный, мощность 165 кВт (225 л. с.) |
| Вместимость солепескоразбрасывающего кузова, м3 | 7,5 |
| Суммарная вместимость двух баков системы увлажнения соли, м3 | 1,5 |
| Вместимость цистерны для воды и жидких противогололедных реагентов, м3 | 12 |
| Плотность распределения пескосоляной смеси/соли, г/м2 | 50…500/10…300 |
| Плотность распределения жидких противогололедных реагентов, мл/м2 | 30…150 |
| Ширина распределения пескосоляной смеси/соли, м | 3…10 |
| Ширина распределения жидких противогололедных реагнетов, м | 2…9 |
| Ширина орабатываемой полосы, м | |
| — поворотным отвалом | 2,6…3,0 |
| — скоростным отвалом | 2,7 |
| — боковым отвалом | 0…1,94 |
| — скоростным и боковым отвалами | до 4,5 |
| — средним отвалом | 2,6…3,1 |
| — средней щеткой | 2,65 |
| Ширина полосы обрабатываемой поливомоечным оборудованием с центробежным насосным агрегатом при мойке / поливке, м | - |
| Ширина мойки высоконапорным поливомоечным оборудованием, м | |
| — гребенкой | - |
| — гребенкой с дополнительными секциями | - |
| Диаметр щетки для мойки ограждений (при вращении), мм | - |
| Ширина обработки щеткой для мойки ограждений, мм | - |
| Высота обработки щеткой для ограждений по поверхности дороги, м | - |
| Частота вращения щетки для мойки ограждений, мин-1 | - |
| Вылет стрелы щетки для мойки ограждений (от оси автомобиля до ограждения) влево/вправо, м | - |
| Габаритные размеры рабочие (длина × ширина × высота), мм | 12300 × 3100…4700 × 2900 |
| Полная масса, кг | 21500…24000 |
Технические характеристики - машина для летнего содержания |
|
| Базовое шасси | КАМАЗ-53229 (6×4) |
| Двигатель | КАМАЗ-740.31-240, дизельный, мощность 165 кВт (225 л. с.) |
| Вместимость солепескоразбрасывающего кузова, м3 | - |
| Суммарная вместимость двух баков системы увлажнения соли, м3 | - |
| Вместимость цистерны для воды и жидких противогололедных реагентов, м3 | 12 |
| Плотность распределения пескосоляной смеси/соли, г/м2 | - |
| Плотность распределения жидких противогололедных реагентов, мл/м2 | - |
| Ширина распределения пескосоляной смеси/соли, м | - |
| Ширина распределения жидких противогололедных реагнетов, м | - |
| Ширина орабатываемой полосы, м | |
| — поворотным отвалом | - |
| — скоростным отвалом | - |
| — боковым отвалом | - |
| — скоростным и боковым отвалами | - |
| — средним отвалом | - |
| — средней щеткой | 2,65 |
| Ширина полосы обрабатываемой поливомоечным оборудованием с центробежным насосным агрегатом при мойке / поливке, м | до 10 / до 20 |
| Ширина мойки высоконапорным поливомоечным оборудованием, м | |
| — гребенкой | 2,5…3,0 |
| — гребенкой с дополнительными секциями | 3,5…4,0 |
| Диаметр щетки для мойки ограждений (при вращении), мм | 1030 |
| Ширина обработки щеткой для мойки ограждений, мм | 500 |
| Высота обработки щеткой для ограждений по поверхности дороги, м | 0,1…1,6 |
| Частота вращения щетки для мойки ограждений, мин-1 | 500…600 |
| Вылет стрелы щетки для мойки ограждений (от оси автомобиля до ограждения) влево/вправо, м | 3 / 3 |
| Габаритные размеры рабочие (длина × ширина × высота), мм | 8100 × 2850 × 2900 |
| Полная масса, кг | 21500…24000 |




