Другие автомобили в категории
АТЗ-565920
Технические характеристики |
|
| Колёсная формула | 6×4 |
| Шасси | КАМАЗ-53229 |
| Вместимость цистерны номинальная, л | (1×17000 или 2×8500 или 3×5670) |
| Количество автономных отсеков | 1, 2 или 3 |
| Грузоподъемность, кг не более | 12240 |
| при плотности топлива кг/м3 | 720 |
| Снаряженная масса, кг | 11760 |
| Полная масса автотопливозаправщика, кг, в т.ч. | 24000 |
| — на переднюю ось | 6000 |
| — на заднюю тележку | 18000 |
| Допустимая максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Подача насоса, м3/ч | 45 |
| Напор, м | 45 |
| Высота самовсасывания, не менее, м | 5,5 |
| Время слива/напонения своим насосом, мин | 25 |
| Материал цистерны, cталь | 09Г2С |
| Покраска цистерны | МЛ 12 |
| Габаритные размеры | 8510×2500×3100 |




