Другие автомобили в категории
КамАЗ 53605 (4х2)
Технические характеристики КамАЗ 53605 |
|
| Колёсная формула | 4×2 |
| Грузоподъемность, кг | 7200 (*11000) |
| КПП | 154 |
| Модель двигателя | CUMMINS 6ISBe 285(Евро-3) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная мощность, нетто, кВт (л.с.) | 285 |
| Вместимость топливных баков, л | 350 |
| Тип коробки передач | механическая, десятиступенчатая |
| Тип колёс | дисковые |
| Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) |
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс).
Модификации:
- 53605-3010-97(D3) МКБ, ДЗК, ТНВД BOSCH, аэродин.коз., дв. CUMMINS 6 ISBe 285, рестайлинг.каб., КОМ ZF с насосом
- 53605-3960-97(D3) рестайлинг. каб.,з.брус без., ТНВД BOSCH, дв. Сummins 4ISBe185, КПП ZF6S700, ДЗК, МКБ





