Другие автомобили в категории
КамАЗ 68901R (6х4)
- Осуществление разгрузки на 3 стороны
- Угол опрокидывания назад - 50°
- Большой объем платформы при небольших габаритах
Технические характеристики | |
| Базовое шасси | 65115-0001036-62 65115-0001036-D3 |
| Масса, кг | |
| -перевозимого груза | 14550 |
| - снаряженного автомобиля | 10300 |
| - полная | 25000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 (34000)* |
| Габаритные размеры автомобиля (ДхШхВ), мм | 7500х2550х3400 |
| Внутренние габариты платформы (ДхШхВ), мм | 4835х2410х1400 |
| Объем платформы, м3 | 16,5 |
| Угол опрокидывания платформы | 50 |
| Время подъема нагруженной платформы, сек | 19 |
| Время опускания платформы после разгрузки, сек | 18 |
| Направление разгрузки | На три стороны |
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое |
| Тягово-сцепное устройство | "шкворень-петля" |
| *- шасси КАМАЗ 65115-D3 | |




